<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta de escaladores 2008</title>
	<atom:link href="http://elboulder.com/blog/2008/02/encuesta-de-escaladores-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboulder.com/blog/2008/02/encuesta-de-escaladores-2008/</link>
	<description>Escalada en Perú</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Ana Luisa</title>
		<link>http://elboulder.com/blog/2008/02/encuesta-de-escaladores-2008/#comment-73</link>
		<dc:creator>Ana Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboulder.com/blog/?p=110#comment-73</guid>
		<description>Buenaza idea, felicitaciones!&lt;br/&gt;Además, creo que llenar los datitos también servirá pa motivarnos y entrenar/ escalar más (por lo menos eso me acaba de pasar a mí ;) &lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenaza idea, felicitaciones!<br />Además, creo que llenar los datitos también servirá pa motivarnos y entrenar/ escalar más (por lo menos eso me acaba de pasar a mí <img src='http://elboulder.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElBoulder</title>
		<link>http://elboulder.com/blog/2008/02/encuesta-de-escaladores-2008/#comment-72</link>
		<dc:creator>ElBoulder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 02:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboulder.com/blog/?p=110#comment-72</guid>
		<description>Para aclarar el tema de la graduación en montaña (nieve/hielo)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La escala alpina: es la escala genérica de dificultades del alpinismo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;F Fácil&lt;br/&gt;PD Poco Difícil&lt;br/&gt;BD Bastante difícil (AD en francés)&lt;br/&gt;D Difícil&lt;br/&gt;MD Muy Difícil (TD en francés)&lt;br/&gt;ED Extremadamente Difícil&lt;br/&gt;ABO Abominable o EX de Extremadamente Difícil &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;FUENTE : http://www.gmtexu.com/texuweb/_/forum_viewtopic.php?45.313</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para aclarar el tema de la graduación en montaña (nieve/hielo)</p>
<p>La escala alpina: es la escala genérica de dificultades del alpinismo:</p>
<p>F Fácil<br />PD Poco Difícil<br />BD Bastante difícil (AD en francés)<br />D Difícil<br />MD Muy Difícil (TD en francés)<br />ED Extremadamente Difícil<br />ABO Abominable o EX de Extremadamente Difícil </p>
<p>FUENTE : <a href="http://www.gmtexu.com/texuweb/_/forum_viewtopic.php?45.313" rel="nofollow">http://www.gmtexu.com/texuweb/_/forum_viewtopic.php?45.313</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

